21 calificaciones
5.0
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tamaño de la pantalla: 22 "
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: No
Tipo de resolución: Full HD
Es reclinable: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | T35F |
Modelo | F22T35 |
Modelo alfanumérico | LF22T350FHLXZL |
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Con parlantes incorporados | No |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Conexiones del monitor del computador | D-Sub,HDMI 1.4 |
---|
Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Altura con soporte | 396.9 mm |
---|---|
Largo con soporte | 232 mm |
Ancho con soporte | 488.8 mm |
Peso con soporte | 2.3 kg |
Altura sin soporte | 11.59 " |
Largo sin soporte | 1.55 " |
Ancho sin soporte | 19.24 " |
Peso sin soporte | 2 kg |
Tamaño de la pantalla | 22 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Con reducción de luz azul | Sí |
---|
Muy buena pantalla, buena resolución y llegó en el tiempo que prometieron.
Excelente monitor.
Es la mejor opción que puedes encontrar a este precio, funciona muy bien, viene empacado de una forma bastante cuidada. Desde que llegó he tenido una gran experiencia, tanto por la calidad del monitor como por todas las características que tiene.