5.0
Promedio entre 18 opiniones
- 5 estrellas18
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Mercado PuntosSe abrirá en una nueva ventana. Sumas 2925 puntos.
Vendido por RESELLER_AUTORIZADO
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | Celular |
Modelo | MLL63LZ/A |
Versión | iOS 15 |
Color | Gris |
Modelo detallado | MLL63LZ/A |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Origen | USA |
Nombre del sistema operativo | iOS 15 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | iOS 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | iOS 15 |
Edición del sistema operativo | iOS 15 |
Capa original de personalización del sistema operativo | iOS 15 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | iOS 15 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | "Retratos con modo Noche gracias al escáner LiDAR Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad Iluminación de Retrato con seis efectos (Luz Natural,Luz de Estudio Fotográfico,Luz al Contorno,Reflector,Reflector B y N,Clave Alta en B y N) |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras traseras | Teleobjetivo,gran angular y ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 MP |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | "Teleobjetivo: apertura de ƒ/2.8 Gran angular: apertura de ƒ/1.5 Ultra gran angular: apertura de ƒ/1.8 y ángulo de visión de 120°" |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
Resolución de video de la cámara frontal | HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | 12 MP |
Con reconocimiento de mano | No |
Red | 4G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | nano-SIM y eSIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tipos de tarjeta de memoria | INTERNA |
Tamaño de la pantalla | 6.7 in |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi |
Tecnología de la pantalla | Super Retina XDR con ProMotion |
Tipo de pantalla | LED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Tipo de batería | Lithium ion |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 2 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | A15 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 1 GHz |
Modelo de GPU | 5 núcleos |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Es kit | Sí |
PRODUCTO:
Nombre: iPhone 13 Pro Max - 128GB - Grafito
Marca: APPLE
DESCRIPCIÓN:
Muy muy Pro.
Una pantalla Super Retina XDR con ProMotion que ofrece una experiencia rápida y fluida. Un gran avance en el sistema de cámaras que te brinda posibilidades increíbles. Un diseño con una resistencia excepcional. Chip A15 Bionic ultrarrápido. Y una extraordinaria duración de la batería. Saca tu lado Pro.
Diseño
Belleza irresistible. Y resistente.
Un diseño espectacular con acero inoxidable de calidad quirúrgica, Ceramic Shield y resistencia al agua IP68, líder en la industria.
Sistema de cámaras Pro Un gran avance en cámaras. Y en tus fotos.
Un hardware de última generación y un software superinteligente se combinan para traer fotografía macro en la cámara ultra gran angular, zoom óptico de 3x en la cámara teleobjetivo y modo Noche en todas las cámaras.
Un cambio de enfoque que cambia la historia.
Graba automáticamente escenas con baja profundidad de campo y elegantes transiciones de enfoque para narrar una trama de forma mucho más creativa.
La pantalla Super Retina XDR con ProMotion te permite disfrutar una experiencia sin precedentes gracias a su frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y su rendimiento gráfico excepcional.
Pura potencia Pro.
Una velocidad que sólo un Pro puede alcanzar. El rendimiento del chip te permite hacer tareas muy complejas, mientras que la batería ahora dura mucho más y te acompaña todo el día.
MÁS DETALLES:
Peso del paquete: 2.8 kg
Medidas: 0.0 x 0.0 x 0.0 cm
Modelo: MLL63LZ/A
Meses de garantía: 12
Garantía: 12 MESES
Condición: Nuevo
Color: Gris
Nombre de color: Gris
EAN: 194252697863
GTIN: 194252697863
Tipo de batería: Lithium ion
Capacidad de la batería: Hasta 95 horas
Tamaño de pantalla: 6.7
Tipo de pantalla: LED
Tamaño de memoria RAM: 1
Unidad de memoría RAM: Gb
Velocidad del procesador: 1
Unidad de velocidad del procesador: GHz
SKU: MLL63LZ/A
Pregúntale al vendedor
Publicación #861957309
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Lo que mas me gusta de este equipo en compáracion con alta gamas de android es que la bateria interminable , la camara ajustándola bien toma excelentes fotos y videos y obviamente el soporte de apple que por eso me cambie,lo malo el peso del equipo es doblemente pesado que la competencia , las conexiones de red de datos muchas veces son inestables.Hace 3 mesesDenunciar
excelente
Perfecto! totalmente sellado!.Hace 30 díasDenunciar
super bueno
Excelente, muy buen dispositivo. La batería dura mucho, es muy rapido en todas sus funciones.Hace un mesDenunciar