5.0
Promedio entre 18 opiniones
- 5 estrellas18
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Mercado PuntosSe abrirá en una nueva ventana. Sumas 2925 puntos.
Vendido por RESELLER_AUTORIZADO
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | CELULARES |
Modelo | A2643 |
Versión | iOS 15 |
Color | Gold |
Modelo detallado | iPhone 13 Pro Max 128GB Gold |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Origen | China |
Nombre del sistema operativo | iOS 15 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | iOS 15 |
Edición del sistema operativo | iOS 15 |
Capa original de personalización del sistema operativo | iOS 15 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | iOS 15 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | "Retratos con modo Noche gracias al escáner LiDAR Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad Iluminación de Retrato con seis efectos (Luz Natural,Luz de Estudio Fotográfico,Luz al Contorno,Reflector,Reflector B y N,Clave Alta en B y N) |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras traseras | Teleobjetivo,gran angular y ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 MP |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | "Teleobjetivo: apertura de ƒ/2.8 Gran angular: apertura de ƒ/1.5 Ultra gran angular: apertura de ƒ/1.8 y ángulo de visión de 120°" |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
Resolución de video de la cámara frontal | HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | ƒ/2.2 |
Zoom óptico | 6x |
Zoom digital | 15x |
Con reconocimiento de mano | No |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | "Carga inalámbrica de hasta 15 W con cargadores MagSafe9 Carga inalámbrica de hasta 7,5 W con cargadores Qi9 Carga mediante el puerto USB de un computador o con un adaptador de corriente Carga rápida: Hasta un 50% de carga en aproximadamente 30 minutos10 |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | libre |
Incluye lápiz | No |
Es kit | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tipos de tarjeta de memoria | INTERNA |
Tamaño de la pantalla | 6.7 in |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | MPX |
Resolución de la pantalla | 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi |
Tecnología de la pantalla | Super Retina XDR con ProMotion |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Tipo de batería | Lithium ion |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 0 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160 cm x 7 cm x 78 cm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Modelo del procesador | A15 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Modelo de GPU | 5 núcleos |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
PRODUCTO:
Nombre: iPhone 13 Pro Max 128GB Gold
Marca: Apple
DESCRIPCIÓN:
Un sistema de cámaras mucho más poderoso. Una pantalla con respuesta inmediata en cada interacción. El chip de smartphone más rápido del mundo. Un diseño increíblemente resistente. Y un gran salto en duración de batería. Acero inoxidable de calidad quirúrgica, Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone, Resistencia al agua IP68, líder en la industria. El único smartphone que te permite editar el efecto de profundidad luego de la toma, Graba con el modo Cine usando las cámaras gran angular, teleobjetivo o TrueDepth, El modo Cine es totalmente compatible con Dolby Vision HDR
MÁS DETALLES:
Peso del paquete: 0.238 kg
Medidas: 160.8 x 7.65 x 78.1 cm
Modelo: A2643
Meses de garantía: 12
Garantía: 1 año
Condición: Nuevo
Color: Dorado
Nombre de color: Dorado
EAN: 194252698402
GTIN: 194252698402
País de producción: China
Tipo de batería: Lithium ion
Capacidad de la batería: Hasta 95 horas
Tamaño de pantalla: 6.7
Tamaño de memoria RAM: 1
Unidad de memoría RAM: Gb
Marca del procesador: A15 Bionic
SKU: MLL83LZ/A
Pregúntale al vendedor
Publicación #824722817
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Lo que mas me gusta de este equipo en compáracion con alta gamas de android es que la bateria interminable , la camara ajustándola bien toma excelentes fotos y videos y obviamente el soporte de apple que por eso me cambie,lo malo el peso del equipo es doblemente pesado que la competencia , las conexiones de red de datos muchas veces son inestables.Hace 3 mesesDenunciar
excelente
Perfecto! totalmente sellado!.Hace 30 díasDenunciar
super bueno
Excelente, muy buen dispositivo. La batería dura mucho, es muy rapido en todas sus funciones.Hace un mesDenunciar