5
2 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Color:Negro
Voltaje:100V/240V
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
12 meses de garantía de fábrica.
MercadoLíder
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 12 meses
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Tamaño de la pantalla: 29 "
Es curvo: No
Tipo de resolución: Full HD
Es reclinable: Sí
Marca | LG |
---|---|
Línea | UltraWide |
Modelo | 29WP500-B |
Modelo alfanumérico | 29WP500-BJ.AWPEDSN |
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10,macOS 11 Big Sur,Mac OS 10.15 Catalina |
Conexiones del monitor del computador | Jack 3.5 mm |
---|
Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Eficiencia energética | E |
Altura con soporte | 405 mm |
---|---|
Largo con soporte | 223.8 mm |
Ancho con soporte | 688.5 mm |
Peso con soporte | 4.5 kg |
Altura sin soporte | 313.4 mm |
Largo sin soporte | 76.9 mm |
Ancho sin soporte | 688.5 mm |
Peso sin soporte | 4 kg |
Tamaño de la pantalla | 29 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2560 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Es antirreflejo | Sí |
Relación de aspecto | 21:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de la pantalla | Dynamic Action Sync,FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
5
Excelente producto, tal cual como lo necesitaba, da buena imagen y el tamaño es perfecto para abrir dos ventanas y trabajar en simultaneo gracias a todo el espacio que ofrece.
5
Excelente!!!!!! gran producto de la mejor calidad!!!.