Usado
Comprendiendo La Balanza De Pagos (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
¡Última disponible!
MercadoLíder | +1000 ventas
LIBRERIA ESTUDIO16
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago


Características del producto
Características principales
Título del libro | Comprendiendo la balanza de pagos |
---|---|
Serie | Original |
Autor | Comprendiendo la balanza de pagos |
Idioma | Español |
Editorial del libro | Cengage Learning |
Edición del libro | Dfnd |
Tapa del libro | Blanda |
Volumen del libro | Dfnd |
Con índice | Sí |
Año de publicación | 2008 |
Otros
Cantidad de páginas | 193 |
---|---|
Altura | 26 cm |
Ancho | 21 cm |
Peso | 100 g |
Material de la tapa del libro | carton rustico, vinil |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Traductores | indf |
Género del libro | Economía,Pagos,empresas |
Subgéneros del libro | Economía, Empresas, Pagos |
Tipo de narración | Manual / Técnico |
Versión del libro | Fisico |
Tamaño del libro | Grande |
Colección del libro | técnico |
Edad mínima recomendada | 20 años |
Cantidad de libros por set | 1 |
ISBN | 9789871486106 |
Descripción
Libro usado en buen estado, sin rayaduras ni paginas faltantes, estado fisico, esta tal cual la foto, cualquier duda, por favor preguntar
Garantía del vendedor: 7 días
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!