Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica si es compatible con tu vehículo

Selecciona los datos. Si no los conoces, búscalos en la Tarjeta de Propiedad.
5% OFF

en 3 cuotas de con 0% interés

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Stock disponible

Vendido por AUTOSENSORESCALI COM

+100 Productos

+100

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Entrega sus productos a tiempo

Medios de pago

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 48 cuotas!

Visa
Mastercard
American Express
Crédito Fácil Codensa

Tarjetas de débito

Visa Débito
Mastercard Débito

Efectivo

Efecty

Características del producto

Características principales

Marca
Bosch
Número de pieza
3027110595

Otros

Tipo de vehículo
Carro/Camioneta
Género del conector
Hembra
Cantidad de conectores
1
Diámetro de la base
9,2 cm
Cantidad de agujeros de montaje
2
Cantidad de pines
4
Origen
Brasil

Descripción

<<< SOMOS AUTOSENSORESCALI >>>

sensor IAC para VW, Citroen, Peugeot, Fiat, Lancia, Renault 1920F8, 0132008602, 0132008600, 3437010524, 3437010900, 90531999

1920F8 1920.F8 3345231 7077494 9941477 9942142 9945024 051133031

95651031 7701035321 13541464908 0132008600 0 132 008 600 3437010524

FDB948 3 437 010 524

Para Y10 -- 1,0 KAT 1987/10-1995/10 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Y10 -- 1,1 1989/06-1995/10 1108 CCM, 42 KW, 57 PS
Para Y10 -- 1,1 4WD 1989/06-1995/10 1108 CCM, 42 KW, 57 PS
Para Y10 -- 1,1 es decir. KAT 1990/09-1995/10 1108 CCM, 42 KW, 57 PS
Para Citroen
Para AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/08-1996/12 1360 CCM, 66 KW, 90 PS
Para AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/06-1996/12 1360 CCM, 69 KW, 94 PS
Para AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/06-1992/12 1360 CCM, 74 KW, 100 PS
Para AX ZA-_ 10 1986/09-1992/06 954 CCM, 32 KW, 44 PS
Para AX ZA-_ 10 1987/02-1998/12 954 CCM, 37 KW, 50 PS
Para AX ZA-_ 10 1986/07-1998/12 954 CCM, 33 KW, 45 PS
Para AX ZA-_ 10 E 1986/12-1988/12 954 CCM, 30 KW, 41 PS
Para AX ZA-_ 11 1986/12-1994/04 1124 CCM, 40 KW, 54 PS
Para AX ZA-_ 11 1986/09-1997/12 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para AX ZA-_ 11 4x4 1991/06-1992/07 1124 CCM, 40 KW, 54 PS
Para AX ZA-_ 11 KAT 1988/09-1989/12 1124 CCM, 40 KW, 54 PS
Para AX ZA-_ 14 1987/04-1997/04 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para AX ZA-_ 14 1989/01-1991/12 1360 CCM, 51 KW, 69 PS
Para AX ZA-_ 14 4x4 1991/08-1996/12 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para BX XB-_ 14 1989/01-1993/02 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para BX XB-_ 14 1989/01-1989/12 1360 CCM, 47 KW, 64 PS
Para BX Break XB-_ 14 1989/01-1993/02 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para BX Break XB-_ 14 1989/01-1989/12 1360 CCM, 47 KW, 64 PS
Para C15 VD-_ 1.1i 1988/07-1996/12 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para C15 VD-_ 1.4i 1991/05-1996/12 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para C15 Kombi -- 1,1 1988/10 1992/10-1124 CCM, 40 KW, 54 PS
Para C15 Kombi -- 1,1 1988/08-1996/07 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para C15 Kombi -- 1,4 1991/05 1996/07-1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para ZX N2 1,1 1991/03-1997/06 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para ZX N2 1,4 1991/03-1997/06 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para ZX Break N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Fiat
Para Brava 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Brava 182 1,4 12 V 1995/10-1998/08 1370 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Bravo I 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Bravo I 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Fiorino 147 1,5 1988/01-1993/08 1499 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Fiorino Kasten 146 Uno 70 es decir. 1,4 1994/05-2001/05 1372 CCM, 49 KW, 67 PS
Para Fiorino Kasten 146 Uno 75 es decir. 1,5 1988/05-1993/12 1499 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Fiorino Kasten 146 Uno 75 es decir. 1,6 1993/10-2001/05 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Fiorino Pick-up 146 1,4 1994/05-2001/05 1372 CCM, 49 KW, 67 PS
Para Fiorino Pick-up 146 1,6 1994/01-2001/05 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Marea 185 1,4 80 12V 1996/09-2002/05 1370 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Panda 141A _ 1000 4x4 1986/05-1994/12 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Panda 141A _ 1000 es decir. KAT 1987/10-1998/08 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Panda 141A _ 1100 1991/05-1999/12 1108 CCM, 37 KW, 50 PS
Para Panda 141A _ 1100 Trekking 4x4 1991/10-2004/07 1108 CCM, 37 KW, 50 PS
Para Panda Van 141 _ 1000 es decir 1992/08-2004/02 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Scudo Combinato 220P 1,6 1996/02-2006/12 1581 CCM, 58 KW, 79 PS
Para Scudo Kasten 220L 1,6 1996/02-2006/12 1581 CCM, 58 KW, 79 PS
Para Tempra 159 1,4 es decir. 1992/03-1996/08 1372 CCM, 51 KW, 69 PS
Para Tempra 159 1,6 es decir. 1990/06-1992/07 1581 CCM, 57 KW, 78 PS
Para Tempra S.W. 159 1,4, es decir. 1992/10-1996/08 1372 CCM, 51 KW, 69 PS
Para Tempra S.W. 159 1,6, es decir. 1992/10-1996/08 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Tempra S.W. 159 1,6, es decir. 1990/10-1996/08 1581 CCM, 57 KW, 78 PS
Para Tipo 160 1,4 es decir. 1989/05-1995/04 1372 CCM, 51 KW, 70 PS
Para Tipo 160 1,4 es decir. 1989/05-1995/04 1372 CCM, 57 KW, 78 PS
Para Tipo 160 1,6 1988/01-1991/10 1581 CCM, 61 KW, 83 PS
Para Tipo 160 1,6 es decir. 1992/10-1995/04 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Tipo 160 1,6 es decir. 1990/07-1993/01 1581 CCM, 57 KW, 78 PS
Para Uno 146A/E 45, es decir. 1,0 1984/04-1995/10 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Uno 146A/E 50 1,1 1990/01-1993/12 1108 CCM, 37 KW, 50 PS
Para Uno 146A/E 70, es decir. 1,4 1989/09-1993/12 1372 CCM, 51 KW, 70 PS
Para Uno 146A/E 70, es decir. 1,4 1989/09-1993/12 1372 CCM, 53 KW, 72 PS
Para Uno 146A/E 75, es decir. 1,5 1985/10-1993/12 1499 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Lancia
Para Dedra 835 1,6, es decir. 1993/04-1999/07 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Dedra 835 1,6, es decir. 1989/08-1993/03 1581 CCM, 57 KW, 78 PS
Para Delta II 836 1,4, es decir. 1994/10-1999/08 1372 CCM, 51 KW, 69 PS
Para Delta II 836 1,6, es decir. 1993/06-1999/08 1581 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Y 840A 1,4 12V 1996/10-2003/09 1370 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Y10 156 1,0 Fire 1985/03-1989/07 1049 CCM, 41 KW, 56 PS
Para Y10 156 1,0 Fire AWD 1987/12-1992/02 999 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Y10 156 1,1, es decir. Fuego 1989/07-1995/09 1108 CCM, 37 KW, 50 PS
Para Y10 156 1,1, es decir. Fire AWD 1992/09-1995/12 1108 CCM, 37 KW, 50 PS
Para Peugeot
Para 106 I 1A, 1C 1,0 1991/09-1996/04 954 CCM, 33 KW, 45 PS
Para 106 I 1A, 1C 1,0 1991/09-1996/04 954 CCM, 37 KW, 50 PS
Para 106 I 1A, 1C 1,1 1991/09-1996/04 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para 106 I 1A, 1C 1,4 1991/09-1996/04 1361 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 106 II 1 1.0i 1996/05- 954 CCM, 33 KW, 45 PS
Para 106 II 1 1.0i 1997/01- 954 CCM, 37 KW, 50 PS
Para 106 II 1 1.1i 1997/01- 1124 CCM, 40 KW, 54 PS
Para 205 II 20A/C 1,0 1987/10-1998/09 954 CCM, 33 KW, 45 PS
Para 205 II 20A/C 1,1 1989/07-1998/09 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para 205 II 20A/C 1,4 1990/08-1998/07 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 205 II 20A/C 1,4 1988/07-1989/05 1360 CCM, 58 KW, 79 PS
Para 306 7B, N3, N5 1,1 1994/06-2001/05 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para 306 7B, N3, N5 1,4 SL 1994/06-2001/05 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 306 Break 7E, N3, N5 1,4 1997/03-2002/04 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1,1 1993/05-2001/05 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para 306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1,4 1993/05-2001/05 1360 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 309 I 10C, 10A 1,4 1989/03-1989/07 1360 CCM, 62 KW, 84 PS
Para 309 II 3C, 3A 1,1 1990/08-1993/12 1124 CCM, 44 KW, 60 PS
Para 309 II 3C, 3A 1,4 1989/07-1993/12 1361 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Renault
Para 19 II B/C53 _ 1,4 1992/01-1995/12 1390 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 19 II B/C53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 CCM, 65 KW, 88 PS
Para 19 II B/C53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para 19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1992/04-1996/06 1794 CCM, 65 KW, 88 PS
Para 19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1994/07-1996/06 1794 CCM, 79 KW, 107 PS
Para 19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1993/09-1996/06 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para 19 II Chamade L53 _ 1,4 1993/11-1995/12 1390 CCM, 55 KW, 75 PS
Para 19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 CCM, 65 KW, 88 PS
Para 19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/04-1994/05 1794 CCM, 81 KW, 110 PS
Para 19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/05-1995/11 1794 CCM, 79 KW, 107 PS
Para 19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/05-1994/09 1794 CCM, 67 KW, 91 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1991/01-1996/01 1171 CCM, 40 KW, 54 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1996/01-1996/12 1239 CCM, 40 KW, 54 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1990/05-1998/09 1171 CCM, 43 KW, 58 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1990/05-1996/03 1171 CCM, 44 KW, 60 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,4 1991/01-1998/09 1390 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,8 1991/01-1998/09 1794 CCM, 65 KW, 88 PS
Para Laguna Grandtour K56 _ 1,8 1995/09-2001/03 1783 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Laguna Grandtour K56 _ 1,8 1995/09-2001/03 1794 CCM, 69 KW, 94 PS
Para Laguna I B56 _, 556 _ 1,8 1993/11-2001/03 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Laguna I B56 _, 556 _ 1,8 1995/08-2001/03 1794 CCM, 69 KW, 94 PS
Para Megane I BA0/1 _ 1,4 Eco 1996/01-1999/03 1390 CCM, 52 KW, 71 PS
Para Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 1996/09-2003/08 1390 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Megane Scenic JA0/1 _ 1.4i 1997/01-1999/09 1390 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Rapid Kasten F40 _, G40 _ 1,4 1994/01-1998/03 1390 CCM, 58 KW, 79 PS
Para Rapid Kasten F40 _, G40 _ 1,4 1995/05-1997/08 1390 CCM, 59 KW, 80 PS
Para Seat
Para Cordoba 6K1, 6K2 1.4i 1994/06-1999/06 1390 CCM, 44 KW, 60 PS
Para Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Ibiza II 6K1 1,0 1993/03-1996/09 1043 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Ibiza II 6K1 1.3i 1993/03-1999/08 1272 CCM, 40 KW, 54 PS
Para Ibiza II 6K1 1.4i 1993/09-1999/08 1390 CCM, 44 KW, 60 PS
Para Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Skoda
Para Favorit 781 1,3 1994/01-1994/09 1289 CCM, 50 KW, 68 PS
Para Favorit 781 1,3 135 XLXGLX 1990/01-1994/09 1289 CCM, 40 KW, 54 PS
Para Favorit Forman 785 1,3 1991/12-1995/06 1289 CCM, 44 KW, 60 PS
Para Favorit Forman 785 1,3 1994/01-1995/06 1289 CCM, 50 KW, 68 PS
Para Favorit Pick-up 787 1,3 1992/12-1997/06 1289 CCM, 42 KW, 57 PS
Para Volvo
Para 440 K 445 1,8 1995/09-1996/12 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para 440 K 445 1,8 1991/08-1996/07 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para 460 L 464 1,8 1991/08-1996/07 1794 CCM, 66 KW, 90 PS
Para VW
Para Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Golf IV Cabriolet 1E7 1,8 1998/06-2002/06 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Passat 3A2, 35I 1,8 1990/08-1996/08 1781 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Passat 3A2, 35I 1,8 1988/02-1996/08 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1990/08-1997/05 1781 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/02-1997/05 1781 CCM, 66 KW, 90 PS
Para Polo 86C, 80 1,0 KAT 1989/08-1994/09 1043 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Polo 86C, 80 1,3 KAT 1987/07-1994/09 1272 CCM, 40 KW, 55 PS
Para Polo Coupe 86C, 80 1,0 KAT 1989/08-1994/09 1043 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Polo Coupe 86C, 80 1,3 KAT 1987/07-1994/08 1272 CCM, 40 KW, 55 PS
Para Polo Kasten 86CF 1,0 1992/08-1994/07 1043 CCM, 33 KW, 45 PS
Para Polo Klasseic 6KV2 75 1,6 1995/11-2001/09 1598 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Polo Klasseic 6KV2 75 1,6 1995/11-1997/09 1595 CCM, 55 KW, 75 PS
Para Polo Klasseic 86C, 80 1,0 1985/01-1994/09 1043 CCM, 33 KW, 45 PS

Garantía del vendedor: 1 meses

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Pregúntale al vendedor

Últimas realizadas

Si me interesaReportar
Si gusta nos puede escribir directamente somos auto Sensores cali
17/05/2025Reportar
Buenas tardes mi carro es Clio uno 98 RT es compatible este sensor? GraciasReportar
Buen día se tiene que validar la referencia si gusta nos puede escribir directamente somos auto Sensores cali
17/05/2025Reportar