Filtro De Aceite De Motor Bmw E36 E39 E46 E83 E85 320i 325i
en 12 cuotas de con 0% interés
Stock disponible
+5 ventas
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por CNZHENGZHOUYUNQUTRADINGCOR
+5mil Productos
+5
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago







Características del producto
Características principales
Marca | común |
---|---|
Modelo | Generic |
Número de pieza | 11427512300 11 42 7 512 300 7 512 300 11427509430 11 42 7 509 430 7 509 430 11421427908 11 42 1 427 908 1 427 908 11421730389 11 42 1 730 389 1 730 389 11421740534 11 42 1 740 534 1 740 534 11427512301 11 42 7 512 301 7 512 301 |
Otros
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|
Descripción
Oil filter for BMW 320i 323i 325i 328i 520i 525i X3 X5 E36 E46 E39 E83 E85 11427512300 11427509430 11421427908 ¡Por favor, envíenos el código VIN para comprobar si el artículo se ajusta a su coche antes de comprar!
OE#
11427512300 11 42 7 512 300
11427509430 11 42 7 509 430 7 509 430
11421427908 11 42 1 427 908 1 427 908
11421730389 11 42 1 730 389
11421740534 11 42 1 740 534
11427512301 11 42 7 512 301 7 512 301
Otro número de pieza#
MANN-FILTER:HU 4 x
FRAM:CH8081ECO
MAHLE ORIGINAL:OX 154/1D
BOSCH:0986AF0268
ALCO FILTER:MD-081
BOSCH:0 986 4B7 017 DODA:1110020055 The package includes: Oil Filter x1 Alpinab10 (E39) 3.2 1997-1998 M60 B30 (308S6K) 3152 191 Sedán
ALPINAB10 Touring (E39) 3.2 1997-1998 M60 B30 (308S6K) 3152 191 Estate
ALPINAB3 (E46) 3.3 1999-2002 M52 B28 (286S) 3300 206 Sedán
ALPINAB3 (E46) 3.3 Tracción total 2001-2005 M52 B28 (286S7T) 3300 206 Sedán
ALPINAB3 (E46) 3.4 S 2002-2006 M52 B28 (286ST5) 3346 224 Sedán
ALPINAB3 Convertible (E46) 3.3 2000-2002 M52 B28 (286S7T) 3300 206 Convertible
ALPINAB3 Convertible (E46) 3.4 S 2002-2005 M52 B28 (286ST5) 3346 224 Convertible
ALPINAB3 Coupé (E46) 3.3 1999-2002 M52 B28 (286S) 3300 206 Coupé
ALPINAB3 Coupé (E46) 3.4 S 2002- 2006 M52 B28 (286ST5) 3346 224 Coupé
ALPINAB3 Touring (E46) 3.3 1999-2002 M52 B28 (286S) 3300 206 Estate
ALPINAB3 Touring (E46) 3.3 Tracción total 2001-2005 M52 B28 (286S7T) 3300 206 Estate
ALPINAB3 Touring (E46) 3.4 S 2002-2006 M52 B28 (286ST5) 3346 224 Estate
ALPINAROADSTER S (E85) 3.3 2003-2005 E 5/2 3346 221 Convertible
BMW3 (E36) 320 i 1991-1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 110 Sedán BMW3 (E36) 323 i 1995-1998 M52 B25 (256S3) 2494 125 Sedán
BMW3 (E36) 323 i 1995-1998 M52 B25 (256S3) 2494 125 Sedán
BMW3 (E36) 323 i 1995-1998 M52 B25 (256S3) 36) 328 i 1995-1998 M52 B28 (286S1) 2793 142 Sedán
BMW3 (E46) 320 i 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 120 Sedán
BMW3 (E46) 320 i 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 125 Sedán
BMW3 (E46) 320 i 1998-2000 M52 B20 (206S4) 1990 110 Sedán
BMW3 (E46) 323 i 1998-2000 M52 B25 (256S4) 2494 120 Sedán
BMW3 (E46) 323 ti 1998-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 Sedán
BMW3 (E46) 325 i 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 137 Sedán
BMW3 (E46) 325 xi 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 Sedán
BMW3 (E46) 328 i 1998-2000 M52 B28 (286S5) 2793 142 Sedán
BMW3 (E46) 328i 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 Sedán
BMW3 (E46) 330 i 2001- 2005 M54 B30 (306S3) 2979 168 Sedán
BMW3 (E46) 330 i Tracción trasera 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Sedán
BMW3 (E46) 330 xi 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Sedán
BMW3 Compact (E36) 323 ti 1999-2000 M52 B25 (256S3) 2494 120 Hatchback
BMW3 Compacto (E36) 323 ti 1997-2000 M52 B25 (256S3) 2494 125 Hatchback
BMW3 Compact (E46) 325 ti 2001-2004 M54 B25 (256S5) 2494 141 Hatchback
BMW3 Convertible (E36) 320 i 1993-1999 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 110 Descapotable
BMW3 Convertible (E36) 325 i 1995-1999 -1999 M52 B25 (256S3) 2494 125 Convertible
BMW3 Convertible (E36) 328 i 1995-1999 M52 B28 (286S1) 2793 142 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 320 Ci 2000-2007 M54 B22 (226S1) 2171 125 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 320 Ci 2006-2007 M54 B22 (226S1) 2171 120 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 323 Ci 2000-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 323 Ci 2000-2000 M52 B25 (256S4) 2494 120 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 325 Ci 2000-2006 M54 B25 (256S5) 2494 141 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 325 Ci 2000-2006 M54 B25 (256S5) 2494 137 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 330 Ci 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 168 Convertible
BMW3 Convertible (E46) 330 Ci 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 Convertible
BMW3 Coupé (E36) 318is 1995-1999 M52 B28 (286S1) 2793 142 Coupé
BMW3 Coupé (E36) 320 i 1991-1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 110 Coupé
BMW3 Coupé (E36) 323is 1995-1999 M52 B25 (256S3) 2494 125 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 320 Ci 1999-2001 M52 B20 (206S4) 1990 110 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 320 Ci 2000-2006 54 B22 (226S1) 2171 120 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 320 Ci 2000-2006 M54 B22 (226S1) 2171 125 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 323 Ci 1999-2000 M52 B25 (256S4) 2494 125 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 323 Ci 1999-2000 M52 B25 (256S4) 2494 120 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 325 Ci 2000-2006 M54 B25 (256S5) 2494 141 Coupé
MW3 Coupé (E46) 328 Ci 1998-2000 M52 B28 (286S2) 2793 142 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 330 Ci 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 Coupé
BMW3 Coupé (E46) 330 xi 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 Coupé
BMW3 Touring (E36) 320 i 1995-1999 M52 B52 20 (206S3) 1990 110 Estate
BMW3 Touring (E36) 323 i 1995-1999 M52 B25 (256S3) 2494 125 Estate
BMW3 Touring (E36) 328 i 1995-1999 M52 B28 (286S1) 2793 142 Estate
BMW3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 125 Estate
BMW3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 M54 B22 (226S1) 2171 120 Estate
BMW3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 M52 B20 (206S1) 4) 1990 110 Estate
BMW3 Touring (E46) 323 i 1999-2000 M52 B25 (256S3) 2494 125 Estate
BMW3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 Estate
BMW3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 Estate
BMW3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 M52 B28 (286S2) 2793 142 Finca
BMW3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Estate
BMW3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Estate
BMW5 (E39) 520 i 1996-2003 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 1990 110 Berlina
BMW5 (E39) 520 i 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 120 Sedán
BMW5 (E39) 520 i 1996-2003 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 1990 100 Berlina
BMW5 (E39) 520 i 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 125 Sedán
BMW5 (E39) 523 i 1995-2000 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 2494 125 Sedán
BMW5 (E39) 525 i 2000-2002 M54 B25 (256S5) 2494 137 Sedán
BMW5 (E39) 525 i 2000-2003 M54 B25 (256S5) 2494 141 Sedán
BMW5 (E39) 528 i 1995-2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 Sedán
BMW5 (E39) 530 i 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 168 Sedán
BMW5 (E39) 530 i 2000-2003 M54 30 (306S3) 2979 170 Sedán
BMW5 (E60) 520 i 2003-2010 M54 B22 (226S1) 2171 125 Sedán
BMW5 (E60) 525 i 2003-2005 M54 B25 (256S5) 2494 141 Sedán
BMW5 (E60) 525 i 2003-2009 M54 B25 (256S5) 2494 137 Sedán
BMW5 (E60) 530 i 2001-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Berlina
BMW5 Touring (E39) 520 i 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 125 Estate
BMW5 Touring (E39) 520 i 1997-2001 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 1990 110 Estate
BMW5 Touring (E39) 520 i 2000-2003 M54 B22 (226S1) 2171 120 Estate
BMW5 Touring (E39) 520 i 1997-2001 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 1990 100 Estate
BMW5 Touring (E39) 520 i 1997-2001 M52 B20 (206S4) 1990 5 Touring (E39) 523 i 1998-2000 M52
B25 (256S4) 2494 120 Estate BMW5 Touring (E39) 523 i 1997-2000 M52 B25 (256S3), M52
B25 (256S4) 2494 125 Estate BMW5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 M54 B25 (256S5) 2494 141 Estate
BMW5 Touring (E39) 28 i 1996-2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 Estate
BMW5 Touring (E39) 530 i 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 Estate
BMW5 Touring (E61) 525 i 2004-2010 M54 B25 (256S5) 2494 141 Estate
BMW7 (E38) 728 i, iL 1995-2001 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 Sedán
BMW7 (E38) 740 d 1999-2001 M67 D39 (398D1) 3901 180 Sedán
BMW7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2003-2008 M54 B30 (306S3) 2979 170 Sedán
BMW7 (E65, E66, E67) 740 d 2002-2005 M67 D39 (398D1) 3901 190 Sedán
BMWX3 (E83) 2.5 i 2004-2006 M54 B25 (25636) S5) 2494 141 SUV
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 SUV
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-2006 M54 B30 (306S3) 2979 170 SUV
BMWZ3 Coupé (E36) 2.8 i 1998-2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 Coupé
BMWZ3 Coupé (E36) 3.0 i 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 Coupé
BMWZ3 Roadster (E36) 2.0 i 1999-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 Coupé
BMWZ3 Roadster (E36) 2.0 i 1999-2003 52 B20 (206S4) 1990 110 Convertible BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000-2002 M54
B22 (226S1) 2171 125 Convertible BMWZ3 Roadster (E36) 2.2 i 2000-2003 M54
B22 (226S1) 2171 120 BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996-2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142
BMW Z3 Roadster convertible (E36) 2.8 i 1996-2000 M52 B28 (286S) 1), M52 B28 (286S2) 2793 143 Convertible
BMWZ3 Roadster (E36) 3.0 i 2000-2003 M54 B30 (306S3) 2979 170 Convertible
BMWZ4 Coupé (E86) 2.5 i 2006-2008 M54 B25 (256S5) 2494 141 Coupé
BMWZ4 Roadster (E85) 2.2 i 2003-2005 M54 B22 (226S5) 2171 125
BMW Z4 Roadster (E85) descapotable 2.5 i M54 2002-2005 B25 (256S5) 2494 141 Convertible
BMWZ4 Roadster (E85) 3.0 i 2002-2005 M54 B30 (306S3) 2979 170 Convertible
Si tiene alguna pregunta sobre el producto después de recibir el paquete, no dude en ponerse en contacto con nosotros (cómo enviar un mensaje: introduzca los detalles del pedido, haga clic en mi cuenta, haga clic en la compra, puede enviar un mensaje directamente)
No se queje pedir directamente ayuda, las quejas no ayudan a resolver el problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le proporcionaremos una solución más satisfactoria que las quejas;
confirme la marca, el modelo y el año del vehículo antes de la compra para determinar si este producto es adecuado para su vehículo; puede haber
una diferencia de 1 a 3 mm debido a la medición manual.
Garantía del vendedor: 30 días
Preguntas y respuestas
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!