5% OFF

en 3 cuotas de con 0% interés

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Stock disponible

Vendido por AUTOSENSORESCALI COM

+100

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Entrega sus productos a tiempo

Medios de pago

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 48 cuotas!

Visa
Mastercard
American Express
Crédito Fácil Codensa

Tarjetas de débito

Visa Débito
Mastercard Débito

Efectivo

Efecty

Características del producto

Características principales

Marca
Bosch
Número de pieza
3027110595

Otros

Tipo de vehículo
Carro/Camioneta
Género del conector
Hembra
Largo del sensor ABS
0 mm
Origen
Brasil
Posición del sensor ABS
Delantero

Descripción

<<< SOMOS AUTOSENSORESCALI >>>

ASTON MARTIN
Vencer (R2 _) (2001/09 - 2007/08)
Vencer (R2 _) 6,0 S AM4R9 5934, 388 de 528 Coupe 04/11 - 07/08
FORDEnfoque C-MAX (2003/10 - 2007/03)
Enfoque C-MAX 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV 06/01 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV 05/01 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,8 CSDB 1798 88 120 MPV 03/10 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,6 TDCi G8DB 1560 80 109 MPV 03/10 - 07/03
Enfoque C-MAX 2,0 TDCi G6DG 1997, 100 de 136 MPV 03/10 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,6 HWDB 1596 74 100 MPV 03/10 - 07/03
Enfoque C-MAX 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 MPV 03/10 - 07/03
Enfoque C-MAX 2,0 SYDA 1999, 107 de 145 MPV 04/03 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,8 QQDB 1798 92 125 MPV 04/04 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,6 Ti SIDA 1596 85 115 MPV 04/08 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV 05/02 - 07/03
Enfoque C-MAX 1,8 QQDC 1798 90 122 MPV 05/09 - 07/03
FORDEnfoque II (DA _ (2004/11 - /)
Enfoque II (DA _) 2,5 RS 500 JZDA 2521, 257 de 350 Hatchback 10/05 - 11/07
Enfoque II (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 Hatchback 08/02 - 11/07
Enfoque II (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 Hatchback 06/03 - 12/09
Enfoque II (DA _) 2,5 RS JZDA 2521, 224 de 305 Hatchback 09/01 - 11/07
Enfoque II (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,6 Ti SIDA 1596 85 115 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 2,0 AODB 1999, 107 de 145 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,4 el Banco Asiático de Desarrollo 1388 59 80 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997, 100 de 136 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 Hatchback 04/11 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Hatchback 06/01 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 Hatchback 05/01 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 Hatchback 05/01 - 12/09
Enfoque II (DA _) 2,5 ST HYDA 2522, 166 de 225 Hatchback 05/10 - 12/09
Enfoque II (DA _) 1,8 Flexifuel QQDD 1798 96 131 Hatchback 05/12 - 08/01
FORDEnfoque II bienes (DA _) (2004/11 - 2012/09)
Enfoque II bienes (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 Estate 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Estate 06/01 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 TDCi G8DA 1560 81 110 bienes 07/12 - /
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 Estate 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 Estate 04/11 - 08/01
Enfoque II bienes (DA _) 1,4 el Banco Asiático de Desarrollo 1388 59 80 finca 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 Estate 04/11 - 11/07
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 Ti HXDB 1596 85 115 Estate 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 2,0 AODB 1999, 107 de 145 bienes 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 Estate 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997, 100 de 136 bienes 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 finca 04/11 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 Estate 08/02 - 11/07
Enfoque II bienes (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 Estate 06/03 - 12/09
Enfoque II bienes (DA _) 2,0 de SYDA 1999, 107 de 145 bienes 08/06 - 11/07
Enfoque II bienes (DA _) 1,6 de SIDA, 1596 85 115 Estate 09/10 - 12/09
FORDEnfoque II Salón (DA _ (2005/04 - /)
Enfoque II Salón (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 salón 06/03 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 salón 08/02 - 11/07
Enfoque II Salón (DA _) 1,4 el Banco Asiático de Desarrollo 1388 59 80 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 1,6 Ti HXDB 1596 85 115 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 2,0 AODB 1999, 107 de 145 salón 05/04 - 11/07
Enfoque II Salón (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997, 100 de 136 salón 05/04 - 12/09
Enfoque II Salón (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 salón 06/06 - 11/07
FORDGALAXY (WA6) (2006/05 - 2015/06)
GALAXY (WA6) 2,0 AOWB 1999, 107 de 145 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi FFWA 1753 74 100 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi AZWA 1997 96 130 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi UFWA 1997, 103 de 140 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi KNWA 2179, 147 de 200 MPV 10/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi UKWA 1997, 100 de 136 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,6 TDCi T1WB 1560 85 115 MPV 11/02 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,6 EcoBoost JTWB 1596, 118 de 160 MPV 10/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,3 SEWA 2261, 118 de 160 MPV 07/09 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi TYWA 1997 85 115 MPV 07/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi Q4WA 2179, 129 de 175 MPV 08/03 - 12/12
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi QYWA 1753 92 125 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 Flexifuel TBWB 1999, 107 de 145 MPV 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 EcoBoost TNWA 1999, 149 de 203 MPV 10/03 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi TXWA 1997, 120 de 163 MPV 10/03 - 15/06

Garantía del vendedor: 1 meses

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Pregúntale al vendedor

Nadie ha hecho preguntas todavía.

¡Haz la primera!