Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 3 cuotas de con 0% interés
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | CELULAR |
Modelo | PAUN0065MX |
Modelo detallado | PAUN0065MX |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Modelo del procesador | QUALCOMM |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,6 MHz |
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X1, 3x2.42 GHz Cortex-A78, 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 GHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,55 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz) |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Tipo de pantalla | LED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 4,4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 5 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android 12 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Foto HDR, Panorámica, Flash LED, Modo noche |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 32MP |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | Sí |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | LIBRE |
Accesorios incluidos | Equipo Cubierta Protectora Herramienta de extracción de SIM Manual de usuario Manual de seguridad Folleto Cable de datos USB-C - USB-C Cargador 68W USB-C |
Incluye lápiz | No |
Es kit | No |
CREATIVIDAD SIN LÍMITES
Explora el mundo a través del lente del motorola edge 30 fusion y dale un toque innovador a tu inspiración con funciones de cámara emocionantes y fáciles de usar.
SONIDO DOLBY ATMOS 4 DE CALIDAD CINEMATOGRÁFICA
¿Quieres que todo tu contenido de entretenimiento se escuche más nítido y fuerte? Con dos altavoces estéreo y audio Dolby Atmos®4, vive una experiencia de sonido multidimensional que te permite sentir mejor los bajos, disfrutar de voces más nítidas y escuchar con mayor claridad. El sonido viaja de un altavoz al otro para coincidir con la acción que se ve en la pantalla.
RECARGA MÁS RÁPIDO
CARGA DE 0 % A 100 % EN 38 MINUTOS.
Con el TurboPowerTM de 68 W, obtén horas de batería en tan solo minutos de carga3 y libérate de preocupaciones.
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Es un equipo muy bueno que te dan bastante por un precio relativamente accesible. Aún así, el único pero que le pongo es que pierde la señal más fácil que otros dispositivos.