Nikon D70 Con Lente 18-55 Vr
|
| GENERAL | ||
| Tipo de cámara | réflex digital de objetivos intercambiables | |
| Fecha presentación | enero, 2004 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 23.70 x 15.60 mm | |
| Sistema de limpieza | no | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | ||
| Resolución | Total | 6.24 MP |
| Efectiva | 6.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Nikon | |
| Factor de multiplicación | 1.50 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/8000 s |
| Mínima | 30 s | |
| Modo B | sí,30 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 200 - 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí ( color 3D ) | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | 5.00 a -5.00 EV , en pasos 1/2 ó 1/3 EV | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 6 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | bracketing | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3008 x 2000 2240 x 1448 1504 x 1000 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 12 imágenes, 3 fps, 3008 x 2000 ·RAW, 4 imágenes, 3 fps, 3008 x 2000 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | no |
| Otros | ||
| Temporizador | 2 - 20 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 1.80 pulgadas | |
| Resolución | 130000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Previsualización | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | |
| Compatibles | CompactFlash I y II, Microdrive | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG (EXIF) |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | reducción de ojos rojos, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (EN-EL3), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | opcional | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 595.0 g | |
| Dimensiones | 140.0 x 111.0 x 78.0 mm (alto x ancho x grosor) | |
| GENERAL | ||
| Tipo de cámara | réflex digital de objetivos intercambiables | |
| Fecha presentación | enero, 2004 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 23.70 x 15.60 mm | |
| Sistema de limpieza | no | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | ||
| Resolución | Total | 6.24 MP |
| Efectiva | 6.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Nikon | |
| Factor de multiplicación | 1.50 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/8000 s |
| Mínima | 30 s | |
| Modo B | sí,30 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 200 - 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí ( color 3D ) | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | 5.00 a -5.00 EV , en pasos 1/2 ó 1/3 EV | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 6 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | bracketing | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3008 x 2000 2240 x 1448 1504 x 1000 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 12 imágenes, 3 fps, 3008 x 2000 ·RAW, 4 imágenes, 3 fps, 3008 x 2000 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | no |
| Otros | ||
| Temporizador | 2 - 20 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 1.80 pulgadas | |
| Resolución | 130000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Previsualización | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | |
| Compatibles | CompactFlash I y II, Microdrive | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG (EXIF) |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | reducción de ojos rojos, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (EN-EL3), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | opcional | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 595.0 g | |
| Dimensiones | 140.0 x 111.0 x 78.0 mm (alto x ancho x grosor) | |
| Nikon D70 Con Lente 18-55 Vr
Precio:
$ 959.000 c/u (Artículo usado)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |