 | La tarjeta D-Link DWL-G510 es un adaptador Wireless PCI de alto desempeño, perteneciente a la línea AirPlus G de D-Link, que responde al estándar 802.11g, operando en un de ancho de banda 54Mbps, con un rendimieto cinco veces superior que un producto wireless tradicional de 11Mbps.
|
 |
 |
 | Características |
 |
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Standard: |  | IEEE 802.11g / IEEE 802.11b |  |  | Bus Tarjeta: |  | PCI 2.2 |  |
 |
 | Seguridad: |  | - 64/128/152-bit WEP data encryption - WPA EAP, WPA PSK |  |  | Tasa de Transferencia : |  | 802.11g :54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps,12Mbps, 9Mbps, 6Mbps : OFDM |  |
 |
 | Técnicas de Modulación: |  | 802.11b :11 Mbps, 5.5 Mbps : CCK 2 Mbps : DQPSK 1 Mbps : DBPSK |  |  | Rango de Cobertura.: |  | Hasta 100 mts. In-door / Hasta 400 mts. Out-door |  |
 |
 | Antena: |  | Externa desmontable con conector RSMASistema de Antena Giratoria; Ganancia 2 dBi |  |  | Rango de Frecuencia: |  | 2.400 ? 2.4825 GHz, |  |
 |
 | Leds de Diagnóstico: |  | - Link - Activity |  |  | Método de acceso: |  | CSMA/CA con Ack |  |
 |
 | Sistemas Operativos: |  | Windows 98SE, ME, 2000 y XP |  |  | | 
|
DICHA TARJETA ESTA NUEVA EMPACADA EN SU CAJA ORIGINAL, NO SE HA USADO, ESTA EN PERFECTO ESTADO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS POR OTRA MERCANCIA, SOLO VENAT EN EFECTIVO
HAGA TODAS LAS PREGUNTAS ANTES DE OFERTAR, RECUERDE QUE SI OFERTA Y NO COMPRA, LA CALIFICACION SERA NEGATIVA