| Información general |
| Type Tipo | CPU / Microprocessor CPU / Microprocesador |
| Market segment Segmento de mercado | Mobile Móvil |
| Family Familia | AMD Turion 64 X2 Mobile technology AMD Turion 64 X2 con tecnología móvil |
| Model number ? El número de modelo? | TL-58 TL-58 |
| CPU part number CPU número | TMDTL58HAX5DM is an OEM/tray microprocessor TMDTL58HAX5DM es un microprocesador de OEM / bandeja |
| Stepping codes Los códigos de la intensificación | CAABG NAABG CAABG NAABG |
| Frequency (MHz) ? Frecuencia (MHz)? | 1900 1900 |
| Clock multiplier ? Multiplicador de reloj? | 9.5 9.5 |
| Package Paquete | 638-pin lidless micro-PGA 638-pin sin párpados micro-PGA |
| AMD Package numbers AMD número de paquetes | 29273, 30000 29273, 30000 |
| Socket Enchufe | Socket S1 (S1g1) Socket S1 (S1g1) |
| Size Tamaño | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm 1.38 "x 1.38" / 3,5 cm x 3,5 cm |
|
| Architecture / Microarchitecture Arquitectura / Microarquitectura |
| Microarchitecture Microarquitectura | K8 K8 |
| Processor core ? Núcleo del procesador? | Tyler Tyler |
| Core stepping ? Núcleo caminar? | G2 G2 |
| Manufacturing process El proceso de fabricación | 0.065 micron 0.065 micrones |
| Data width Amplitud de datos | 64 bit 64 bits |
| Number of cores Número de núcleos | 2 2 |
| Floating Point Unit Unidad de punto flotante | Integrated Integrado |
| Level 1 cache size ? Nivel 1 tamaño de la caché? | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB de caché de 2 vías asociativas de instrucciones 2 x 64 KB 2-way associative data cache 2 x 64 KB de caché de 2 vías de datos asociativa |
| Level 2 cache size ? Nivel 2 tamaño de la caché? | 2 x 512 KB 16-way associative exclusive cache 2 x 512 KB de caché de 16 vías exclusivas asociativo |
| Physical memory Memoria física | 1 TB 1 TB |
| Virtual memory (TB) La memoria virtual (TB) | 256 256 |
| Multiprocessing Multiprocesamiento | Uniprocessor Monoprocesador |
| Features Características | - MMX technology Tecnología MMX
- 3DNow! 3DNow!
- SSE SSE
- SSE2 SSE2
- SSE3 SSE3
- AMD64 technology ? La tecnología AMD64?
- Virtualization technology ? La tecnología de virtualización?
- Enhanced Virus Protection ? Protección Avanzada contra Virus?
|
| Low power features Características de bajo consumo | - Power Now! Power!
- Deeper Sleep state ? El sueño más profundo del estado?
|
| On-chip peripherals Periféricos en chip | - Dual-channel DDR2 SDRAM memory controller Dual-Channel DDR2 SDRAM Controlador de memoria
- One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz Uno de 16-bit enlace HyperTransport con velocidades de hasta 800 MHz
|
|
| Electrical/Thermal parameters Parámetros eléctricos / térmico |
| Maximum operating temperature (°C) ? Temperatura máxima de funcionamiento (° C)? | 95 95 |
| Thermal Design Power (W) ? Potencia de diseño térmico (W)? | 35 35 |