Publicación finalizada
Publicación #20333793 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
Las ventas aún no alcanzan el mínimo para evaluar su reputación.MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.




| Video | Tamaño de pantalla | 21" (Visible 20") |
|---|---|---|
| Razón de Aspecto | 4 : 3 | |
| DNIe™ | - | |
| Reducción de Ruido Digital | Sí | |
| Tono de Color | Sí | |
| Tipo (SlimFit / Flat) | Ultra SlimFit | |
| Sonido | Sistema de Efecto de Sonido | Turbo Sound Plus |
| Salida de Sonido(RMS) | 5 Vatios x 5 Vatios | |
| Tipo de Stereo | Estéreo | |
| Bajo/Triple/Balance | Sí | |
| Ecualizador de Sonido | - | |
| Sub Woofer | - | |
| Entrada & Salida (Lateral) | S-Video | - |
| Audífonos | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 | |
| Entrada & Salida (Reverso) | S-Video | - |
| Compuesto (AV) | 2 | |
| Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| HDMI | - | |
| Video Monitor Out | 1 | |
| Audio Monitor Out | 1 | |
| Características | Picture-in-Picture | - |
| Reloj & Temporizador Encendido/Apagado | Sí | |
| Melodía Encendido-Apagado | Sí | |
| Control de Tamaño de Imagen | - | |
| Sistema | NTSC 3.58 | Sí |
| Trinorma (PAL M,N) | - | |
| Tipo de Barrido | 60 Hz | |
| Señal de Entrada | 480 i | |
| Dimensiones | Tamaño Producto (Ancho X Alto X Largo) | 604 x 473 x 340 mm |
| Tamaño Empaque (Ancho X Alto X Largo) | 660 x 536 x 402 mm | |
| Peso | Peso Producto | 19,5 kg |
| Peso Empaque | 22,5 kg | |
| Accesorios | Control Remoto | TM85 |
| Cantidad de Carga (Producto) | 20/40pies | 192 / 404 |
| Video | Tamaño de pantalla | 21" (Visible 20") |
|---|---|---|
| Razón de Aspecto | 4 : 3 | |
| DNIe™ | - | |
| Reducción de Ruido Digital | Sí | |
| Tono de Color | Sí | |
| Tipo (SlimFit / Flat) | Ultra SlimFit | |
| Sonido | Sistema de Efecto de Sonido | Turbo Sound Plus |
| Salida de Sonido(RMS) | 5 Vatios x 5 Vatios | |
| Tipo de Stereo | Estéreo | |
| Bajo/Triple/Balance | Sí | |
| Ecualizador de Sonido | - | |
| Sub Woofer | - | |
| Entrada & Salida (Lateral) | S-Video | - |
| Audífonos | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 | |
| Entrada & Salida (Reverso) | S-Video | - |
| Compuesto (AV) | 2 | |
| Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| HDMI | - | |
| Video Monitor Out | 1 | |
| Audio Monitor Out | 1 | |
| Características | Picture-in-Picture | - |
| Reloj & Temporizador Encendido/Apagado | Sí | |
| Melodía Encendido-Apagado | Sí | |
| Control de Tamaño de Imagen | - | |
| Sistema | NTSC 3.58 | Sí |
| Trinorma (PAL M,N) | - | |
| Tipo de Barrido | 60 Hz | |
| Señal de Entrada | 480 i | |
| Dimensiones | Tamaño Producto (Ancho X Alto X Largo) | 604 x 473 x 340 mm |
| Tamaño Empaque (Ancho X Alto X Largo) | 660 x 536 x 402 mm | |
| Peso | Peso Producto | 19,5 kg |
| Peso Empaque | 22,5 kg | |
| Accesorios | Control Remoto | TM85 |
| Cantidad de Carga (Producto) | 20/40pies | 192 / 404 |
| Video | Tamaño de pantalla | 21" (Visible 20") |
|---|---|---|
| Razón de Aspecto | 4 : 3 | |
| DNIe™ | - | |
| Reducción de Ruido Digital | Sí | |
| Tono de Color | Sí | |
| Tipo (SlimFit / Flat) | Ultra SlimFit | |
| Sonido | Sistema de Efecto de Sonido | Turbo Sound Plus |
| Salida de Sonido(RMS) | 5 Vatios x 5 Vatios | |
| Tipo de Stereo | Estéreo | |
| Bajo/Triple/Balance | Sí | |
| Ecualizador de Sonido | - | |
| Sub Woofer | - | |
| Entrada & Salida (Lateral) | S-Video | - |
| Audífonos | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 | |
| Entrada & Salida (Reverso) | S-Video | - |
| Compuesto (AV) | 2 | |
| Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| HDMI | - | |
| Video Monitor Out | 1 | |
| Audio Monitor Out | 1 | |
| Características | Picture-in-Picture | - |
| Reloj & Temporizador Encendido/Apagado | Sí | |
| Melodía Encendido-Apagado | Sí | |
| Control de Tamaño de Imagen | - | |
| Sistema | NTSC 3.58 | Sí |
| Trinorma (PAL M,N) | - | |
| Tipo de Barrido | 60 Hz | |
| Señal de Entrada | 480 i | |
| Dimensiones | Tamaño Producto (Ancho X Alto X Largo) | 604 x 473 x 340 mm |
| Tamaño Empaque (Ancho X Alto X Largo) | 660 x 536 x 402 mm | |
| Peso | Peso Producto | 19,5 kg |
| Peso Empaque | 22,5 kg | |
| Accesorios | Control Remoto | TM85 |
| Cantidad de Carga (Producto) | 20/40pies | 192 / 404 |
| Video | Tamaño de pantalla | 21" (Visible 20") |
|---|---|---|
| Razón de Aspecto | 4 : 3 | |
| DNIe™ | - | |
| Reducción de Ruido Digital | Sí | |
| Tono de Color | Sí | |
| Tipo (SlimFit / Flat) | Ultra SlimFit | |
| Sonido | Sistema de Efecto de Sonido | Turbo Sound Plus |
| Salida de Sonido(RMS) | 5 Vatios x 5 Vatios | |
| Tipo de Stereo | Estéreo | |
| Bajo/Triple/Balance | Sí | |
| Ecualizador de Sonido | - | |
| Sub Woofer | - | |
| Entrada & Salida (Lateral) | S-Video | - |
| Audífonos | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 | |
| Entrada & Salida (Reverso) | S-Video | - |
| Compuesto (AV) | 2 | |
| Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| HDMI | - | |
| Video Monitor Out | 1 | |
| Audio Monitor Out | 1 | |
| Características | Picture-in-Picture | - |
| Reloj & Temporizador Encendido/Apagado | Sí | |
| Melodía Encendido-Apagado | Sí | |
| Control de Tamaño de Imagen | - | |
| Sistema | NTSC 3.58 | Sí |
| Trinorma (PAL M,N) | - | |
| Tipo de Barrido | 60 Hz | |
| Señal de Entrada | 480 i | |
| Dimensiones | Tamaño Producto (Ancho X Alto X Largo) | 604 x 473 x 340 mm |
| Tamaño Empaque (Ancho X Alto X Largo) | 660 x 536 x 402 mm | |
| Peso | Peso Producto | 19,5 kg |
| Peso Empaque | 22,5 kg | |
| Accesorios | Control Remoto | TM85 |
| Cantidad de Carga (Producto) | 20/40pies | 192 / 404 |
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre Colombia LTDA.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre Colombia LTDA.