Publicación finalizada
Publicación #20161047 | Vender uno igual
Publicación finalizada
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
| DIR-600 WIRELESS 150 ROUTER WITH 4-PORT 10/100MBPS SWITCH Router inalámbrico, basado en Wireless 11N, para compartir acceso a Internet en el hogar, con velocidad de hasta 150Mbps | |||||
|
| ||||
| FICHA TECNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÁNDARES | • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g/b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTAS | • 4 Puertas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX • 1 Puerta WAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX (Soporta Dirección IP estática, DHCP Client, PPPoE, PPTP, L2TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÉCNICAS DE MODULACIÓN | • DQPSK • DBPSK • 16QAM • 64QAM • DSSS • OFDM • CCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS FREQUENCY RANGE | • 2.4GHz to 2.497GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS SIGNAL RATES |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN WIRELESS | • 14 dBm +/-2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | 802.11g • –82dBm at 6Mbps • –81dBm at 9Mbps • –79dBm at 12Mbps • –77dBm at 18Mbps • –74dBm at 24Mbps • –70dBm at 36Mbps • –66dBm at 48Mbps • –65dBm at 54Mbps 802.11n N mode HT20(MHZ) • -82dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) • -79dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1) • -77dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) • -74dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) • -70dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) • -66dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) • -65dBm at 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6) • -64dBm at 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7) N mode HT40(MHZ) • -79dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8) • -76dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9) • -74dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10) • -71dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11) • -67dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12) • -63dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13) • -62dBm at 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14) • -61dBm at 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTENA | • 1 Antena desmontable tipo dipolo • Conector Reverse SMA • 2 dB1 de ganancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGURIDAD | • WEP 64/128-Bit Data Encryption (Solo en 802.11B/G) • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2) • (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) • 802.1x • WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Push Button - PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTING | • 32 rutas estaticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREWALL | • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • VPN pass-through • Multi-session PPP/L2TP/IPSec • Mac Address Filtering • URL Filtering • Scheduling • Soporte 1 DMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | • Computador con: Windows® Vista**, Windows® XP SP2**, Windows® 2000 SP4**, o Mac OS® X (v10.4)*** • Internet Explorer 6Firefox v1.5 o superior • Tarjeta de Red Ethernet • Para acceso a Internet: Cable or DSL Modem Subscripción a un Proveedor de Internet (ISP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO | • Internet Explorer v.6 o superior o Firefox v.1.5 o superior • Netscape Navigator v6 o superior • DHCP Server y Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | • 5 VDC 1.2A (Adaptador de Poder Externo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMO | • Max 6w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDS DE DIAGNÓSTICO | • Power • Status • Internet • WLAN (Conexión Wireless) • LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES | • Item: 113.2 x 147.5 x 31.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO | • 246 Gramos (0.5 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | • 0° a 40° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | • >30.000 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | • -20º a +65º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | • 10% a 90% (no condensada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICACIÓN EMI | • FCC Clase B • C-Tick • CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre Colombia LTDA.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre Colombia LTDA.