Blackberry 9500, Ganga , Bandas Abiertas, Imei Libre.
|
|||||||||||||||||||||
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 112.5 x 62.2 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 360×480 pixeles, 3.3 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si | |
| - 3.5 mm |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), microSDHC, hasta GB | |
| - 192 MB RAM - 1 GB de memoria de almacenamiento - 624 MHz CPU |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | NegroBerry Sistema operativo |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo, flash | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - NegroBerry maps - ConectividadViz visor de documentos y editor - Java - Reproductor de MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de DivX/WMV/XviD/3gp - Agenda - Calculadora - Discado por voz - Manos libres - Grabadora de voz |
| Blackberry 9500, Ganga , Bandas Abiertas, Imei Libre.
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |