Regalo Camara Panasonic Lumix Lz6 Como Nueva
|
| GENERAL | ||
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2007 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,5 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 7.38 MP |
| Efectiva | 7.2 MP | |
| ÓPTICA | ||
| Modelo | Lumix DC Vario | |
| Distancia focal | 6.1 - 36.6 mm (equivalente 35 mm: 37 - 222 mm) | |
| Zoom | Óptico | 6x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.8 - f4.5 |
| Mínima (W-T) | f8.0 - f13.0 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm - infinito | |
| Macro | 5.00cm - infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1250, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | no |
| Puntual | no | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | manual en grados Kelvin | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3072 x 1728 3072 x 2048 3072 x 2304 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 | |
| Disparo en ráfaga | ||
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·640 x 480, 10 fps ·320 x 240, 30 fps ·320 x 240, 10 fps ·848 x 480, 30 fps ·848 x 480, 10 fps | |
| Sonido | no | |
| Sonido | Notas de voz | no |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.00 pulgadas | |
| Resolución | 86000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 27.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | --- | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | sí | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 2 alcalinas (AA), no recargables |
| Compatibles | pilas alcalinas | |
| Cargador | opcional | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | 226.0 g |
| Neto | 180.0 g | |
| Dimensiones | 98.5 x 62.3 x 33.1 mm (alto x ancho x grosor) | |
| Regalo Camara Panasonic Lumix Lz6 Como Nueva
Precio:
$ 180.000 c/u
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |