CP-7906G - Cisco IP Phone 7906G - teléfono VoIP


Cisco es el líder mundial en redes para Internet. Cisco entrega la línea más amplia y completa de soluciones para el transporte de datos, voz y vídeo dentro de edificaciones, a través de campus o alrededor del mundo, asegurando que tanto las redes públicas como las privadas operen con máximo desempeño, seguridad y flexibilidad.
| Datos de los productos |
|---|
| Descripción del producto | Cisco Unified IP Phone 7906G - teléfono VoIP |
| Tipo de producto | Teléfono VoIP |
| Características principales | Soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) |
| Protocolos VoIP | SCCP, SIP |
| Códecs de voz | G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Visualizador | Pantalla de cristal líquido - monocromo |
| Cantidad de puertos de red | 1 x Ethernet 10/100Base-TX |
| Software compatible | Cisco CallManager 3.3 ó superior |
| Características del teléfono |
|---|
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Capacidad de mensajes en espera | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Teclas de navegación del menú, botón "Poner en espera" |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Tonos del timbre | 24 |
| Actualizable por firmware | Sí |
| Características del teléfono |
|---|
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Capacidad de mensajes en espera | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Teclas de navegación del menú, botón "Poner en espera" |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Tonos del timbre | 24 |
| Actualizable por firmware | Sí |
| Características del teléfono |
|---|
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Capacidad de mensajes en espera | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Teclas de navegación del menú, botón "Poner en espera" |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Tonos del timbre | 24 |
| Actualizable por firmware | Sí |
| Características del teléfono |
|---|
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Capacidad de mensajes en espera | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Teclas de navegación del menú, botón "Poner en espera" |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Tonos del timbre | 24 |
| Actualizable por firmware | Sí |