Contabilidad Inventarios Facturacion Clientes Pos Proveedore
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Facturación Profesional: El sistema le permite fácilmente crear el diseño de su factura tal como usted lo desee. Permite incluir imágenes y logotipos, leyendas de cabecera (resolucion de la DIAN), de pie de pagina o en cualquier parte del cuerpo de la factura, Este tipo de configuracion tambien se puede realizar para los Recibos de Caja, Comprobantes de Egreso y las Cotizaciones | |||||||||||||||||||||||
| Facil de usar: Permite crear empresas con plan de cuentas preconfigurado, o crear una empresa lista para funcionar sin tener que crear configuraciones contables o tributarias, solo debe tener los articulos listos en excel, importarlos y empezar a facturar, Maneja contabilidad automática, permite adición y modificación de cuentas, auditoria contable. | |||||||||||||||||||||||
| Sistema POS: | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Impresion de Códigos de Barras: Permite crear plantillas de codigos de barras con los productos y modificar su codigo en tiempo real, no es necesario que el producto exista para poder crear su codigo de barrras, es posible tambien modificar el tamaño del codigo de barras de acuerdo a su necesidad. Imprime los codigos de barra en multiples tamaños de hoja (Carta, media Carta, Oficio...). | ![]() | ||||||||||||||||||||||
INTEGRACION TOTAL CON MS-EXCEL Importa y Valida la informacion contable que este contenida en Hojas de calculo tales como MS-Excel, Lotus o Archivos Planos, herramienta muy util para empresas y contadores que estan migrando informacion al sistema o que manejan centros de costos distantes que no tienen conexion de red, Es posible realizar un documento contable desde excel y despues Importar la informaciòn, tambien permite importar facturacion desde excel. Terceros: Carga todos sus terceros al sistema con un solo clik desde excel y evite la redigitaciòn de datos. Importacion de inventarios: Permite importar desde MS-Excel, Lotus, Archivos Planos o Cualquier hoja de calculo para crear los articulos de Inventario, por ejemplo si su empresa maneja unas 16.000 referencias y las tiene digitadas en una Hoja de calculo con un click estas son importadas al sistema. REPORTES PERSONALIZADOS EN EXCEL: Usted puede desde Excel llamar la informacion del sistema, por ejemplo =SaldoCuenta(1) traerá el saldo de la cuenta correspondiente al activo o =SaldoCuenta(240801) traerá lo correspondiente al iva, de esta menera el usuario puede crear sus propios informes financieros utilizando el potencial de Excel, hasta crear declaraciones de renta, Retefuente, ReteICA, Iva entre otros, estos reportes incluyen un sinnúmeros de funciones para cartera, inventarios, Contabilidad, Ventas, Bancos, Documentos, Vendedores, terceros y demás. | |||||||||||||||||||||||
| Módulos-Características. | |||||||||||||||||||||||
| Software desarrollado por profesionales con mas de cinco años de experiencia en el área. | |||||||||||||||||||||||
| Completo ambiente windows. | |||||||||||||||||||||||
| Adaptable a cualquier tipo de empresa. | |||||||||||||||||||||||
| Creación de ilimitado número de empresas. | |||||||||||||||||||||||
| Fácil de aprender y de usar, su interfaz gráfica es muy intuitiva. | |||||||||||||||||||||||
| Trae incorporado 6 planes contables, según el tipo de empresa (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privada, Comerciantes, Cooperativas y fondos, Hospitales, Plan General de Contabilidad Pública, Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios). | |||||||||||||||||||||||
| Permite llevar la información de cualquier cantidad de empresas. | |||||||||||||||||||||||
| Maneja niveles de seguridad por usuario. | |||||||||||||||||||||||
| Multiperiodo, es decir para obtener los informes no se requiere de complicados procesos de cierres o traslado de cuentas, pudiéndose consultar de manera sencilla la información entre días meses o años. | |||||||||||||||||||||||
| Nuevo Todos los informes se pueden guardar en formato Excel , Lotus, Word, Archivo Plano y HTML. | |||||||||||||||||||||||
| Modulo especial para el manejo de copias de seguridad que permite compactar, reparar y hacer copias de seguridad de forma automatica . | |||||||||||||||||||||||
| Permirte manejar los costos de los inventarios de manera inteligente y segura, pues el sistema advierte cuando los costos de los inventarios estan sobre valorados o subvalorados siendo el usuario quien define libremente estos parámentros. | |||||||||||||||||||||||
| Manejo de Terceros, permite cambiar o reasignar estos de manera sencilla y clasificarlos como clientes, vendedores proveedores entre otros. | |||||||||||||||||||||||
| Permite visualizar e imprimir la información contable por periodos (meses) de manera gráfica y numérica, el informe se puede obtener entre un rango de fechas, por Centros y Sub-Centros de Costos, entre Cuentas Contables con su respectivo nivel, además, se puede seleccionar doce tipos de gráficos diferentes a todo color según su conveniencia. Usted puede ver de manera gráfica y numérica el comportamiento mes a mes de una o varias cuentas según su libre elección. | |||||||||||||||||||||||
| Maneja Centros y Sub-Centros de costos, permitiendo sectorizar la información segun las politicas administrativas y gerenciales de la empresa y así poder ver el desempeño de las diferentes áreas, secciones o departamentos que integran la empresa. | |||||||||||||||||||||||
| Información histórica, permite consultar y registrar cifras de meses y años anteriores, sin procesos engorrosos de cierres de mes o traslado de saldos. | |||||||||||||||||||||||
| Modulo de activos fijos y diferidos con sus respectivas depreciaciones y amortizaciones. | |||||||||||||||||||||||
| Ajustes integrales por inflación según el IPC. | |||||||||||||||||||||||
| Informes Financieros, impresión y consulta del Balance, Estado de Resultados, Cambios en el patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado del Flujo de Efectivo, Inventarios y Balance, Libro Mayor, Libro Mayor a Seis Columnas, Caja Diario, Auxiliares; pudiéndose consultar por Centro y Sub-Centro de Costos, entre fechas, incluyendo o excluyendo ajustes por Inflación, Amortización y Depreciación. | |||||||||||||||||||||||
| Informes comparativos y de prueba, con estos se puede medir indicadores de rendimiento y analizar el desempeño realizado segun las politicas particulares de cada empresa. | |||||||||||||||||||||||
| Análisis horizontales de la información. | |||||||||||||||||||||||
| Consulta e impresión de los Certificados de IVA, Retefuente, ICA entre otros. | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de auditoria contable. | |||||||||||||||||||||||
| Modulo de Conciliación Bancaria. | |||||||||||||||||||||||
| Numerador y rotulador de páginas, para ser registrados en la cámara de comercio. | |||||||||||||||||||||||
| Permite bloquear periodos segun el perfil de cada usuario autorizado a manipular el sistema. | |||||||||||||||||||||||
| Transfiere la información a Excel. | |||||||||||||||||||||||
| Cartera y Proveedores: Informe de las cuentas por cobrar y por pagar para saber quien nos debe o a quien se le debe, cuanto y a que fecha. | |||||||||||||||||||||||
| Conocer cuanto es la cartera o deuda vencida y por vencer. | |||||||||||||||||||||||
| Tener la información del cliente o proveedor al momento del pago o el abono. | |||||||||||||||||||||||
| Realizar una rápida labor de recaudo en cartera o pago a proveedores, al saber en todo instante de manera detallada la información de la cartera o deudas vencida y por vencer para no incurrir en intereses moratorios. | |||||||||||||||||||||||
| Edades de la cartera y cuentas por pagar, se puede obtener con mas de cinco rangos todos configurables por el usuario, por defecto vienen a 30, 60, 90, 180 y 360 días. | |||||||||||||||||||||||
| Cupos de crédito, tanto para clientes como proveedores este módulo permite consultar en cualquier momento el cupo asignado, utilizado y disponible para conocer en un momento dado cual cupo de crédito ya se venció o esta próximo de vencerse. | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de tesorería que incluye recibos de caja y comprobantes de egreso los cuales se cruzan de manera automática con las cuentas por cobrar y por pagar. | |||||||||||||||||||||||
| Manejo de inventarios | |||||||||||||||||||||||
| Permite definir cualquier número de Líneas, para clasificar los productos. | |||||||||||||||||||||||
| Creación de ilimitado número de Bodegas . | |||||||||||||||||||||||
| Definición ilimitada de listas de precios tanto para compras como para ventas | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de cuadre automático de inventarios segun el conteo fisico del inventario. | |||||||||||||||||||||||
| Valorización automática de los inventarios por el método del costeo promedio. | |||||||||||||||||||||||
| Manejo de productos simples y compuestos, esto es, se puede definir desde un monitor hasta los elementos que conforman un computador completo y el sistema costea y descarga de inventarios todos los elementos que lo componen utilizando únicamente como referencia el codigo del producto. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Por producto adicional al Iva hasta 4 impuestos o recargos. | |||||||||||||||||||||||
| Porcentajes de comisión para vendedores según sea por venta o por recaudo de cartera tambien discrimina las ventas a credito o contado. | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de entradas y Salidas de almacén y traslados entre bodegas. | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de compras, permite cargar las compras segun lista de precios de proveedores, genera los impuestos por compras. | |||||||||||||||||||||||
| Módulo de facturación que genera los impuestos y los descuentos por ventas y factura los articulos segun las listas de precios de clientes. | |||||||||||||||||||||||
| Informes del Kardex de inventarios, Existencias de los productos por línea por bodega y por producto, Valorización de los inventarios por línea, bodega y producto, estadísticas de compras y ventas, análisis horizontal por compras y por ventas. | |||||||||||||||||||||||
Requerimientos | |||||||||||||||||||||||
Hardware : PC estándar Pentium II 266 MHz | |||||||||||||||||||||||
Memoria : 512 MB RAM | |||||||||||||||||||||||
Espacio en Disco : 100 MB libres. | |||||||||||||||||||||||
Sistema Operativo : Me, XP, 2000, 2003, Windows Vista | |||||||||||||||||||||||
Capacitación y Soporte | |||||||||||||||||||||||
Manuales : En formato HTML, es una guía práctica para su uso. | |||||||||||||||||||||||
Cuenta con treinta lecciones que muestran a través de videotutotiales la forma de interactuar con el sistema, estas lecciones indican secuencialmente desde como parametrizar el software hasta su pleno funcionamiento, cada lección esta acompañada de un manual totalmente ilustrado. | |||||||||||||||||||||||
soporte por un año via E-Mail e Internet y con foros en nuestro sitio web. | |||||||||||||||||||||||
EL SISTEMA INCLUYE: | |||||||||||||||||||||||
CD Original del programa con Instaladores | |||||||||||||||||||||||
Factura, Licencia, Poliza, y Garantía | |||||||||||||||||||||||
Tiempo de entrega : 4 días hábiles por ENVIA o SERVIENTREGA. | |||||||||||||||||||||||
Entrega Inmediata: Descarga Directa desde nuestro sitio WEB | |||||||||||||||||||||||
Modo de Entrega: Por correo certificado. | |||||||||||||||||||||||
Promoción válida por tiempo limitado. | |||||||||||||||||||||||
El software administrativo con la relación beneficio/costo mas alta del mercado. | |||||||||||||||||||||||
El producto que usted y su empresa estan necesitando. | |||||||||||||||||||||||
| Contabilidad Inventarios Facturacion Clientes Pos Proveedore
Precio:
$ 200.000 c/u (Artículo nuevo)
|
|||||||||
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |