Contabilidad Inventarios Pos Facturación Clientes Proveedor
|
|||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MEDIOS MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN EXOGENA SEGUN RESOLUCIÓNES 3841 a 3848 del 30 de Abril de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite crear y definir nuevos formatos de acuerdo a las necesidades del usuario. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Después de elaborar el medio magnético el sistema lo muestra en pantalla permitiendo al usuario realizar las revisiones necesarias y los ajustes que se requieran. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
NEW PYME GERENCIAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Debido a que organizaciones actuales tienen la posibilidad de recopilar y almacenar volúmenes nunca imaginables de datos operativos e información de los clientes. El reto es cómo emplear toda esta información para tomar mejores decisiones. La respuesta es "New Pyme Gerencial". New Pyme Gerencial ofrece a las organizaciones un marco para analizar la gran cantidad diaria de datos a fin de extraer valoraciones que puedan proporcionar una ventaja decisiva en la competitiva economía actual. Las herramientas de New Pyme Gerencial para Business Intelligence permiten ampliar los conocimientos de las relaciones con clientes y partners, además de ofrecer indicadores de rendimiento clave. Al llevar a la práctica estos conocimientos, las compañías pueden obtener importantes beneficios en forma de mayores ganancias, una mejor capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades y la capacidad de reaccionar antes a los cambios en la demanda del mercado. | ||||||||||||||||||||||||||
Con la Suite para Business Intelligent usted puede: | ||||||||||||||||||||||||||
| Disponer de la capacidad de extraer, depurar, consolidar, sintetizar y presentar datos-información-conocimiento de forma automatizada. Poner a disposición de los usuarios que la necesiten la información necesaria para el análisis y la toma de decisiones: ágil, flexible y fiable, en el formato adecuado a cada uno. La información se obtiene sin dependencias de otros departamentos, con posibilidad de navegación OLAP por los propios usuarios, que permite profundizar en el análisis de forma interactiva en base a cualquiera de las dimensiones disponibles. Homogeneidad en la utilización de la información (interna y externa): utilización de la misma información al medir las mismas cosas. Sistema soportado sobre plataformas tecnológicas sólidas y escalables. | ||||||||||||||||||||||||||
| Esquema Grafico: (Tecnología OLAP) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| GRÁFICOS DINÁMICOS Y AL VUELO | ||||||||||||||||||||||||||
| El usuario puede crear rápidamente y al instante cualquier grafico con solo un clic y de esta manera graficar cualquier tipo de información como la composición del activo, el pasivo o el patrimonio, el comportamiento de un banco o de varios banco. Permite también seleccionar varios años uno tras otro y graficar la información, por ejemplo grafico de gastos contra la utilidad de los cuatro años anteriores, o de los meses corridos del año presente. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
El usuario tiene a disposición mas de 25 gráficos diferentes para elegir, gráficos de Dos Dimensione y Tres Dimensiones. | ||||||||||||||||||||||||||
INFORMES DINAMICOS OLAP (Tecnología OLAP) | ||||||||||||||||||||||||||
Un reporte Olap para que sea mejor entendido es como el equivalente en Excel a una tabla dinámica, donde usted puede agregar o quitar campos, comparar periodos, rotar la presentación de datos, por ejemplo pasar de ventas por producto a ventas por vendedor solo con rotar el cubo de información. | ||||||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS OLAP | ||||||||||||||||||||||||||
| Hay dos clases de dimensiones que se pueden utilizar, dimensiones regulares y dimensión de medida. Dimensiones regulares son aquellos datos que se quieren medir, por ejemplo, si desea seguir el control de sus ventas, puede utilizar: Clientes: Quienes son los mejores, donde se encuentran, que es lo que compran? Productos: Con respecto a los clientes, quien los compra? Que productos se están vendiendo? Tiempo: Como voy ahora con respecto al ultimo año o último mes? En otro tipo de aplicaciones, por ejemplo cuentas por cobrar, se pueden utilizar dimensiones como el Tiempo para llevar control del vencimiento de sus documentos. En contabilidad, una dimensión podría ser su catalogo de cuentas, etc. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Contabilidad Inventarios Pos Facturación Clientes Proveedor
Precio:
$ 300.000 c/u (Artículo nuevo)
|
|||||||||
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |