Hp Pavilion Dragon Hdx900 20
|
![]() | Tipo de procesador Tecnología de procesadores Intel® Centrino® Procesador Intel® Core?2 Duo T8100 2,20 GHz , 3 MB de caché de nivel 2 Conexión de red Intel® PRO/Wireless 4965AGN | ||
| Características | |||
| Conexión: | Altura: | mm | |||||||
| Anchura: | mm | Entrada USB: | Si | ||||||
| Línea : | Pavilion | Marca: | HP | ||||||
| Memoria RAM: | MB | Modelo: | HDX-9000 | ||||||
| Peso: | gr | Procesador: | Intel Core 2 Duo | ||||||
| Profundidad: | mm | Sistema Operacional : | WIndows Vista Ultimate | ||||||
| Unidad Óptica: | Wireless: | Si | |||||||
| Tipo: | TFT LCD | Capacidad: | 250 Gb | ||||||
| Resolución Pantalla: | 1280 x 800 | ||||||||
| Hp Pavilion Dragon Hdx900 20
Precio:
$ 3.500.000 c/u (Artículo usado)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |