Equipo De Sonido Y Amplificador Panasonic Audio Para Hogar
|
Producto MPN | |||||||||
MPN | SA-HE75 | ||||||||
Características principales | |||||||||
Tipo | Receptor | ||||||||
Modo Surround Potencia | 100 Watt @ 6 ohm, 40 Hz - 20 kHz, distorsión armónica total: 0,9% | ||||||||
Sonido envolvente | Dolby Digital ® • DTS ® • Dolby Pro Logic II | ||||||||
DSP | |||||||||
Modos DSP | Discoteca • • • | ||||||||
Entradas / Salidas | |||||||||
Conectores de entrada trasera | RCA (2 canales de audio) x 5 • Digital Coaxial x 1 • Digital Óptica x 2 • Composite (Video) x 4 • S-Video x 3 | ||||||||
Conectores de salida trasera | RCA (2 canales de audio) x 2 • Composite (Video) x 2 • S-Video x 1 | ||||||||
Entradas analógicas | 5.1 Canales x 1 | ||||||||
Salidas de preamplificador | Subwoofer | ||||||||
Conveniencia | |||||||||
Impedancia de altavoces | 6 Ohm • 8 Ohm | ||||||||
Sintonizador Preajustes | 30 canales | ||||||||
| |||||||||
| Equipo De Sonido Y Amplificador Panasonic Audio Para Hogar
Precio:
$ 800.000 c/u (Artículo usado)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |