Camara Digital Casio Ex-z29 10.1mp Envio Gratis!!!nueva!
|



| EXILIM Zoom EX-Z29 | |||
| Número de píxeles efectivos | Aprox. 10,1 megapíxeles (/millones) | ||
| Sensor de imagen | CCD de píxeles cuadrados de 1/2,5 pulgadas Total de píxeles: 10,35 megapíxeles | ||
| Formato de archivo | Imágenes fijas | JPEG (Exif, vers. 2,2), DCF1.0, DPOF | |
| Películas | JPEG con movimiento, formato AVI, IMA-ADPCM (monoaural) | ||
| Audio (grabación de voz) | Formato WAV (monoaural) | ||
| Soportes (medios) de grabación | Memoria flash incorporada (17,8 MB), tarjetas de memoria SD/SDHC | ||
| Número de píxeles grabados | Imágenes fijas | 10M (3648x2736) / 3:2 (3648x2432) / 16:9 (3648x2048) / 7M (3072x2304) / 4M (2304x1728) / 2M (1600x1200) / VGA (640x480) | |
| Películas | 848x480 (ancha) / 640x480 (estándar) / 320x240 (reproducción larga) | ||
| Capacidad de grabación (cuando se establece un tamaño de imagen máximo) | Imágenes fijas | Memoria flash incorporada | Aprox. 2 disparos (Fino) 5 disparos (Normal) 7 disparos (Económico) |
| Tarjeta de memoria SD de 1GB | Aprox. 150 disparos (Fino) 285 disparos (Normal) 425 disparos (Económico) | ||
| Películas | Tiempo de grabación | Tiempo de grabación máximo por archivo: 10 min. | |
| Memoria flash incorporada | Aprox. 9 segundos (angular de alta calidad) | ||
| Tarjeta de memoria SD de 1GB | Aprox. 10 min. 8 segundos (angular de alta calidad) | ||
| Velocidad de funcionamiento | Del encendido al primer disparo | Aprox. 1,6 segundos | |
| Tiempo de respuesta del obturador | Aprox. 0,09 segundos | ||
| Intervalo entre fotos | Aprox. 1,5 segundos | ||
| Obturador continuo de velocidad normal | Aprox. 0,8 segundos por intervalo | ||
| Obturador continuo de alta velocidad | NO | ||
| Obturador continuo con flash | NO | ||
| Objetivo | Construcción | 6 lentes en 5 grupos, incluidas lentes esféricas. | |
| Número F | F2,8 (gran angular) a F5,2 (teleobjetivo) | ||
| Distancia focal | f=6,2 a 18,6mm (Aprox. 37,5 a 112,5mm equivalente a película de 35mm) | ||
| Zoom | Zoom óptico | 3X | |
| Zoom digital | 4X (12 veces, con ambos, zoom óptico y digital) | ||
| Zoom de alta definición | Máximo: 17,1X (@VGA, con ambos, zoom óptico y digital) | ||
| Enfoque | Tipo de enfoque | Enfoque automático con detección de contraste | |
| Modos de enfoque | Automático, macro, panorámico, infinito, manual | ||
| Zona de enfoque automático | Puntual, multipatrón | ||
| Rango de enfoque (desde la superficie del objetivo) | Enfoque automático | Aprox. 40cm - Infinito (gran angular) | |
| Macro | Aprox. 15cm* a 50cm (gran angular) | ||
| Modo Infinito | Infinito (gran angular) | ||
| Enfoque manual | Aprox. 15cm* a Infinito (gran angular) | ||
| *El uso del zoom óptico produce cambios en la apertura. | |||
| Exposición | Medición de exposición | Multipatrón, punto central, puntual por CCD | |
| Control de exposición | AE programada | ||
| Compensación de exposición | De -2EV a +2EV (en intervalos de 1/3EV) | ||
| Tipo de obturador | Obturador mecánico/Obturador electrónico con sensor CMOS | ||
| Velocidad del obturador | Automático | 1/2 a 1/2000 segundos | |
| Escena nocturna (BEST SHOT) | 4 a 1/2000 segundos | ||
| Apertura | F2,8 (ancha) - F8,0 (ancha) (Cuando se usa filtro ND.) | ||
| (El uso del zoom óptico produce cambios en la apertura.) | |||
| Balance de blancos | Balance automático, luz natural, nublado, sombra, FL blanco día, FL luz natural, tungsteno, balance manual | ||
| Sensibilidad (SOS/REI)* | Imágenes fijas | Automático / ISO100/ ISO200/ ISO400 / ISO800/ ISO1600 | |
| Películas | Automático | ||
| *SOS: Standard Output Sensitivity (sensibilidad de exposición estándar). REI: Recommended Exposure Index (índice de exposición recomendado). | |||
| Funciones de grabación | BEST SHOT | 23 | |
| YouTube™ CAPTURE MODE | SÍ | ||
| Reconocimiento facial | SÍ | ||
| Obturador automático | NO | ||
| Grabación de voz | SÍ | ||
| Grabación de audio | Monoaural | ||
| Obturador automático | 10 segundos, 2 segundos, obturador automático triple | ||
| Flash incorporado | Modos de flash | Automático, desactivado, activado, reducción de efecto ojos rojos | |
| Rango de flash | Normal: Aprox. 0,15 a 2,8 m (gran angular) Aprox. 0,4 a 1,5 m (teleobjetivo) *El rango varía según el zoom óptico. | ||
| Tiempo de carga del flash | Aproximadamente 6 segundos | ||
| Pantalla de monitor | Panorámica pantalla color LCD de 2,7 pulgadas, 114.960 puntos (479 x 240) | ||
| Funciones clásicas de reloj | Fecha y hora | Grabadas con los datos de la imagen | |
| Función de indicación de la hora en la imagen | SÍ | ||
| Calendario automático | Hasta 2049 | ||
| Hora mundial | 162 ciudades en 32 husos horarios, Nombre de ciudad, fecha, hora y horario de verano | ||
| Terminales de entrada y salida | Puerto USB/AV (compatible con USB) | ||
| Micrófono | Monoaural | ||
| Parlante | Monoaural | ||
| Fuente de alimentación | Pila de ion litio recargable (NP-60) x 1 | ||
| Consumo de energía | 3,7V DC, aproximadamente 3,4W | ||
| Duración de la pila | Número de disparos | Aprox. 200 imágenes fijas (normas CIPA) | |
| Reproducción continua | Aprox. 4 hr. 10 min. (imágenes fijas) | ||
| Grabación continua | Aprox. 1 hr. 40 min. (grabación de película) Aprox. 4 hr. (grabación de voz) | ||
| Dimensiones | 92,5 (ancho) x 55,0 (alto) x 23,2 (espesor) mm (sin incluir proyecciones; 20,4 mm en la parte más delgada) | ||
| Requisitos del sistema recomendados para la reproducción de películas | |
»Windows | |
| • | Sistema operativo: Windows Vista™ / Windows® XP / Windows® 2000 |
| • | CPU: Pentium 4 3.2GHz o posterior |
| • | Software requerido: Windows Media Player 9 / Direct X 9.0c o posterior |
»Macintosh | |
| • | Sistema operativo: Mac OS 10.3.9 o posterior |
| • | Software requerido: QuickTime 7 |
FUNCIONES PRINCIPALES| Camara Digital Casio Ex-z29 10.1mp Envio Gratis!!!nueva!
Precio:
$ 399.000 c/u (Artículo nuevo)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |