| Formato | Compacta |
| |
| Mejor precio* | 350.000 |
| |
|
| Megapixels | 7.4 (7.2 efectivos) |
| Resolución Max | 3072 x 2304 |
| Otras Resoluciones | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080 |
| Ratio de la imagen w:h | 4:3, 16:9 |
| Tipo sensor | CCD con array RGB |
| Tamaño sensor | 1/2.5" |
| Fabricante del sensor | Sony |
| Velocidad ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1250 |
| OPTICA |
| Zoom Optico | 3 x |
| Zoom Digital | 2 x |
| Distancia focal | 35 - 105 mm (equiv 35mm) |
| Rango de Aberturas | F2.4 - F4.8 |
| Enfoque automático | Sí, TTL autofocus de 5 puntos |
| Enfoque manual | No |
| Min Vel Disparo | 1.00 segs |
| Max Vel Disparo | 1 / 2000 segs |
| Multiplicador distancia focal | |
| Árbol de lentes | |
| EXPOSICIÓN |
| Balance de blancos | |
| Compensación de exposición | -2EV a +2EV en pasos de 1/3EV |
| Medición (metering) | Multipatrón, centrado, puntual |
| FLASH |
| Flash incorporado | Sí |
| Flash externo | No |
| Modos de flash | Auto, on, off, sinc lenta |
| CONTROL DE DISPARO |
| Prioridad de abertura | No |
| Prioridad de obturación | No |
| Disparo en ráfaga | Sí, 0.8 fps |
| Temporizador | Sí |
| ALMACENAMIENTO |
| Tipos almacenamiento | Memory Stick Duo / Pro Duo + Interna |
| Almacenamiento incluido | 22MB interna |
| Formato no comprimido | No |
| Formato comprimido | JPEG (EXIF 2.2) |
| Niveles de calidad | Fina, estándar |
| VISUALIZACIÓN |
| Visor | No |
| LCD | 2.4 '' |
| LCD pixels | 112000 pxs |
| CONEXIONES |
| Salida video | Sí |
| USB | Sí |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| ALIMENTACIÓN |
| Batería / Cargador | No |
| Tipo Batería | 2 pilas AA (NiMH recomendado) |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS |
| Formato | Compacta |
| Peso con baterías | 189 gr |
| Dimensiones | 91 x 61 x 29 mm |
| OTROS |
| Modo video | Sí, 320 x 240, 30 fps |
| Control Remoto | No |
| Anclaje trípode | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| Sensor de orientación | No |
| Otra información | |