*w@w* *! Camara Digital Olympus Stylus 800 8.0 Mpxl *lqqk* *
|
|||||||||||||||||||||
|
Perciba todo lo que puede ver con una de las cámaras compactas con mayor funcionalidad. Disfrute de los sorprendentes detalles con 8 megapíxeles. Experimente el panorama en una pantalla LCD HyperCrystal súper clara de 2.5 pulgadas. Siéntase cómodo con una Guía de Ayuda Integrada. Siéntase seguro con la Tecnología Bright Capture para tener una vista previa mejorada y tomar fotos en condiciones de luz baja. Con un diseño para todo tipo de clima para enfrentar los elementos, y 24 modos de fotografía para enfrentar cualquier situación. |
SORPRENDENTE CCD DE 8 MEGAPÍXELES. Con 8 megapíxeles y un zoom de 3x óptico y 15x total, la Stylus 800 integra una resolución extraordinariamente alta, lo que produce fotografías que resaltan siempre, ya sea a una distancia corta o amplia. PANTALLA LCD HYPERCRYSTAL DE 2.5?. Usted y todos los demás tendrán una gran vista de sus fotografías en la pantalla LCD HyperCrystal de 2.5? súper clara, incluso en la luz brillante del sol. BRILLANTE, INCLUSO CON LUZ BAJA. Sea una escena brillante o ligeramente iluminada, la Tecnología Bright Capture asegura una vista previa clara del sujeto en la pantalla LCD así como una fotografía clara. PARA TODO CLIMA. Acostúmbrese a la libertad de tomar fotografías en cualquier clima con una cámara diseñada para resistir los elementos. GUÍA DE AYUDA INTEGRADA. Consejos e información valiosa para tomar fotografías están a sólo un clic de distancia para ayudarle a decidir qué ajuste es ideal para cada situación. 24 MODOS DE FOTOGRAFÍA. Seleccione entre 24 útiles modos de fotografía, incluyendo el control de exposición manual y QuickTime con sonido, para obtener los mejores resultados. |
| ? | Sensor CCD de 8 megapíxeles de alta resolución. |
| ? | Zoom continuo de 3x óptico/5x digital/15x total. |
| ? | La pantalla LCD HyperCrystal de 2.5? ofrece una imagen nítida y clara incluso en condiciones de luz brillante. |
| ? | Construcción resistente al clima para el uso diario, llueva o brille el sol. |
| ? | La Tecnología Bright Capture para tener una vista previa mejorada y una buena calidad de imagen en luz baja. |
| ? | Guía de Ayuda Integrada para una fácil operación. |
| ? | 24 modos de fotografía, incluyendo prioridad de apertura y prioridad de velocidad del obturador. |
| ? | Modo de Película QuickTime con audio. |
| ? | Rango mejorado de alcance del flash, 21.3 ' con Programa Automático (W), 42.0 ' con ISO1600 (W). |
| ? | Elimine los ojos rojos y convierta fácilmente sus fotos a color en sepia o blanco y negro con las características de edición integradas. |
| ? | Función de Álbum para hasta 12 álbumes fotográficos individuales almacenados directamente en la tarjeta de memoria removible xD de la cámara. |
| ? | Procesador de imágenes TruePic TURBO. |
| ? | Capacidad de impresión directa para impresoras habilitadas con PictBridge. |
| ? | Memoria interna de 32MB (21.3 MB disponibles en memoria). |
| ? | Compatible con la tarjeta de memoria xD-Picture Card. |
| ? | Imprima hasta en 11"x14" y formatos más grandes. |
| ? | Auto Conexión USB ofrece conexión sencilla y directa a casi cualquier PC. |
| ? | Batería recargable de litio-ión. |
| ? | Incluye el CD con el Software Olympus Master con capacidades de edición de imágenes |
| Sensor CCD | 8.0 megapíxeles efectivos, 8.3 megapíxeles netos, CCD de 1/1.8" (1.41cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo | 8.0 ? 24.0mm ( equivalente a 38 ? 114mm en fotografía de 35mm ), 6 objetivos en 5 grupos , 3 lentes asféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom Digital Continuo | Continuo a 15x (3x óptico y 5x digital combinados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de apertura | f2.8/4.9 (adjustable en 1/3 EV pasos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del obturador | 1/2000 seg. ? 1/2 seg. ( hasta 4 seg. en modo de Escena Nocturna ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | Automático, 64, 100, 200, 400, 800 (SQ1), 1600 (SQ1) ( equivalente ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de Grabación | DCF Exif2.2, JPEG, PIM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resoluciones de Ajuste | 3264 x 2448 (SHQ) 3264 x 2448 (HQ) 2560 x 1920 (SQ1) 2272 x 1704 (SQ1) 2048 x 1536 (SQ1) 1600 x 1200 (SQ2) 1280 x 960 (SQ2) 1024 x 768 (SQ2) 640 x 480 (SQ2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampliación Óptima de Imágenes | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de Ajuste de Imágenes | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectos de Imágenes | Imagen fija : Blanco y negro, Sepia, Restaurar Tamaño, Rotación, Arreglo de Ojos Rojos Película : Índice de Cuadros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Hasta 10 cuadros que se unen automáticamente con el software Olympus Master cuando se utiliza la tarjeta de memoria xD-Picture marca Olympus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia | Normal: 1.3 cuadros por segundo, 4 cuadros o más en el modo HQ Alta Velocidad: 4 cuadros por segundo, 10 cuadros o más en el modo SQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | LCD HyperCrystal de 2.5? (6.35cm), aprox. 215,000 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Enfoque | CCD detección de contraste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangos de Enfoque | Modo normal : 19.7? ? infinito (0.5m ? infinito ) Modo macro Ancho : 7.9? ? 19.7? (0.2m ? 0.5m), T: 11.8? ? 19.7? (0.3m ? 0.5m) Modo Súper Macro : 1.2? ? 19.7? (3cm - 50cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Exposición | ±2 EV pasos en 1/3 EV pasos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Medición | ESP multipatrón digital, Medición de puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Balance de Blancos | TTL automático iESP multipatrón, Preconfigurado (Luz de día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescent3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | Integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Modes | Automático (para condiciones de luz baja o de fondo) Reducción de Ojos Rojos Relleno Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de Alcance del Flash | Programa Automático: W: 21.3 ' (6.5m), T: 11.5 ' (3.5m) ISO1600: W: 42.0 ' (12.8m), T: 23.6 ' (7.2m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Carga del Flash | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta de Memoria Removible | xD-Picture Card? (16, 32, 64, 128, 256, 512MB o 1GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disparador automático/Remoto | 12 segundos/2 segundos vía Control Remoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorización de Configuraciones | Encendido/Apagado (Guardar Cambios/Recuperar configuraciones predeterminadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores Externos | Conector USB & terminal múltiple de audio/video, entrada DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión Automática USB | 2.0 Full Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de Imágenes | Imagen fija: Única, Despliegue de índice (4/9/16/25), Ampliación hasta 8x, Presentación, Rotación, Calendario, Álbum, Histograma Película: Normal, Reversa, Cuadro por Cuadro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de Operación | Operación: 32° ? 104°F (0° ? 40°C), 30 ? 90% humedad Almacenamiento : -4° ? 140°F (-20° ? 60°C), 10 ? 90% humedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Energía | Batería recargable de Litio-Ión (Li-12B), Adaptador AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario Fecha/Hora | Grabación simultánea en los datos de la imagen, Automático hasta el 2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario Fecha/Hora | Automático hasta el 2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | 4.1? ancho x 2.3? alto x 1.3? largo (103mm x 57.5mm x 33mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 6.4 onzas (181.5g) sin batería ni tarjeta de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Fotos que se Almacenan |
Todas las cantidades de capacidad son aproximadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todas las cifras son aproximadas |
| ? | Cámara Stylus 800 |
| ? | Correa para la Muñeca |
| ? | Cable USB |
| ? | Cable de Audio/Video |
| ? | Batería Recargable de Litio-ión Li-12B y Cargador |
| ? | Manual Básico de Instrucciones |
| ? | Guía de Inicio Rápido |
| ? | Tarjeta de Garantía |
| ? | CD-ROM: Software OLYMPUS Master y Manual Avanzado |
|
|
| *w@w* *! Camara Digital Olympus Stylus 800 8.0 Mpxl *lqqk* *
Precio:
$ 349.990 c/u
|
|
||||||||
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |